Wilt u meer informatie over deze woning?
Bel (070)
350 14 00 of stuur een e-mail naar
info@nelisse.nl
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.935.500 v.o.n. | 198m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.060.500 v.o.n. | 198m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.110.500 v.o.n. | 199m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.135.500 v.o.n. | 199m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.160.500 v.o.n. | 198m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.160.500 v.o.n. | 198m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.175.500 v.o.n. | 198m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.095.500 v.o.n. | 185m² |
| Type A1 - woontoren Maravie 0 ong | € 2.030.500 v.o.n. | 186m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.017.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.320.500 v.o.n. | 169m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.135.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.160.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.175.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.175.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.190.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.205.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.220.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A2 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.235.500 v.o.n. | 145m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.095.500 v.o.n. | 133m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.280.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.330.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.355.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.385.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.385.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.400.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.415.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.415.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A3 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.415.500 v.o.n. | 141m² |
| Type A4- woontoren Maravie 0 ong | € 665.500 v.o.n. | 100m² |
| Type A4- woontoren Maravie 0 ong | € 935.500 v.o.n. | 140m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 935.500 v.o.n. | 140m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 950.500 v.o.n. | 142m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 955.500 v.o.n. | 142m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 955.500 v.o.n. | 142m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 850.500 v.o.n. | 116m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.055.500 v.o.n. | 156m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.015.500 v.o.n. | 158m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.070.500 v.o.n. | 158m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 1.070.500 v.o.n. | 158m² |
| Type A6 - woontoren Maravie 0 ong | € 955.500 v.o.n. | 133m² |
| Type A7 - woontoren Maravie 0 ong | € 4.075.500 v.o.n. | 350m² |
| Type A8- woontoren Maravie 0 ong | € 2.150.500 v.o.n. | 209m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.495.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.535.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.570.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.555.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.555.550 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.610.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.660.500 v.o.n. | 162m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.660.500 v.o.n. | 163m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.570.500 v.o.n. | 150m² |
| Type B1 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.510.500 v.o.n. | 143m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.885.500 v.o.n. | 182m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.935.500 v.o.n. | 183m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.015.500 v.o.n. | 183m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.035.500 v.o.n. | 183m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.035.500 v.o.n. | 182m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.065.500 v.o.n. | 182m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.100.500 v.o.n. | 182m² |
| Type B2 - woontoren Lunaris 0 ong | € 2.130.500 v.o.n. | 182m² |
| Type B3 - woontoren Lunaris 0 ong | € 818.500 v.o.n. | 94m² |
| Type B4 - woontoren Lunaris 0 ong | € 855.500 v.o.n. | 105m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.015.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.040.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.045.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.045.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.075.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.090.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B5 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.100.500 v.o.n. | 125m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 998.500 v.o.n. | 132m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 1.080.500 v.o.n. | 133m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 1.050.500 v.o.n. | 133m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 1.050.500 v.o.n. | 133m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 1.085.500 v.o.n. | 133m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 845.500 v.o.n. | 103m² |
| Type B6- woontoren Lunaris 0 ong | € 835.500 v.o.n. | 103m² |
| Type B7- woontoren Lunaris 0 ong | € 2.510.500 v.o.n. | 224m² |
| Type B8 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.340.500 v.o.n. | 163m² |
| Type B8 - woontoren Lunaris 0 ong | € 1.105.500 v.o.n. | 134m² |
| Type B9 - woontoren Lunaris 0 ong | € 3.175.500 v.o.n. | 238m² |
| Type B10 - woontoren Lunaris 0 ong | € 5.030.500 v.o.n. | 399m² |
| Type C1 - woontoren Solena 0 ong | € 1.080.500 v.o.n. | 128m² |
| Type C1 - woontoren Solena 0 ong | € 1.085.500 v.o.n. | 127m² |
| Type C1 - woontoren Solena 0 ong | € 1.090.500 v.o.n. | 98m² |
| Type C2 - woontoren Solena 0 ong | € 785.500 v.o.n. | 98m² |
| Type C4 - woontoren Solena 0 ong | € 785.500 v.o.n. | 108m² |
| Type C4 - woontoren Solena 0 ong | € 795.500 v.o.n. | 108m² |
| Type C4 - woontoren Solena 0 ong | € 815.500 v.o.n. | 104m² |
| Type C4 - woontoren Solena 0 ong | € 805.500 v.o.n. | 103m² |
| Type C10- woontoren Solena 0 ong | € 1.155.500 v.o.n. | 128m² |
| Type C12 - woontoren Solena 0 ong | € 760.500 v.o.n. | 93m² |
| Type D3 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.480.500 v.o.n. | 168m² |
| Type D3 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.505.500 v.o.n. | 168m² |
| Type D3 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.535.500 v.o.n. | 168m² |
| Type D3 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.535.000 v.o.n. | 167m² |
| Type D3 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.555.500 v.o.n. | 171m² |
| Type D4 - woontoren Venturo 0 ong | € 910.500 v.o.n. | 116m² |
| Type D4 - woontoren Venturo 0 ong | € 915.500 v.o.n. | 116m² |
| Type D4 - woontoren Venturo 0 ong | € 890.500 v.o.n. | 110m² |
| Type D4 - woontoren Venturo 0 ong | € 855.500 v.o.n. | 105m² |
| Type D4 - woontoren Venturo 0 ong | € 890.500 v.o.n. | 110m² |
| Type D5 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.090.500 v.o.n. | 149m² |
| Type D5 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.110.500 v.o.n. | 149m² |
| Type D5 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.120.500 v.o.n. | 149m² |
| Type D6 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.280.500 v.o.n. | 131m² |
| Type D6 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.320.500 v.o.n. | 141m² |
| Type D7 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.750.000 v.o.n. | 210m² |
| Type D8 - woontoren Venturo 0 ong | € 1.745.500 v.o.n. | 195m² |
Vul uw gegevens / vraag in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Wij zijn maandag t/n vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:30 uur
Bel (070) 350 14 00